全體專員、會(huì)員及各有關(guān)單位:
為實(shí)現(xiàn)“為技術(shù)尋找市場(chǎng)、為資金對(duì)接項(xiàng)目、為專家匹配課題”的發(fā)展目標(biāo),中關(guān)村綠色礦山產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(簡(jiǎn)稱中綠盟)建立了綠色礦山科技特別專員聯(lián)席工作機(jī)制,匯聚了一批熱衷于綠色礦山建設(shè)的科技特別專員,致力于深化產(chǎn)學(xué)研用合作機(jī)制,探索科技成果的高效轉(zhuǎn)化路徑,并研究礦業(yè)生態(tài)綠色低碳的高質(zhì)量發(fā)展模式?,F(xiàn)公布第十三批綠色礦山科技特別專員(試用)名單,相關(guān)要求如下:
一、相關(guān)人員盡快與聯(lián)絡(luò)人對(duì)接,由聯(lián)絡(luò)人對(duì)科技特別專員(試用)進(jìn)行業(yè)務(wù)服務(wù)和工作指導(dǎo)。科技特別專員(試用)管理(考核)歸口為中綠盟秘書(shū)處專員綜合服務(wù)中心。
二、科技特別專員(試用)應(yīng)積極參加中綠盟組織的各項(xiàng)科技活動(dòng),發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
三、科技特別專員試用期三個(gè)月,三個(gè)月期滿后,考核合格發(fā)放聘用證書(shū),試用期的積分將累計(jì)總積分。第十三批綠色礦山科技特別專員試用期從2025年3月10日至2025年6月9日。
中關(guān)村綠色礦山產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
2025年3月10日
附件:第十三批科技特別專員名單(試用)
序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 聯(lián)絡(luò)人 |
1 | 郭浩 | 南京元普生態(tài)環(huán)境與能源研究發(fā)展中心 | 范麗燕 |
2 | 石宇 | 西南交通大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 范麗燕 |
3 | 牛慶合 | 石家莊鐵道大學(xué) | 范麗燕 |
4 | 朱庚杰 | 山東黃金礦業(yè)科技有限公司充填工程實(shí)驗(yàn)室分公司 | 范麗燕 |
5 | 李漢舟 | 廣東奧斯諾工業(yè)有限公司 | 范麗燕 |
6 | 錢瑞鵬 | 太原科技大學(xué) | 范麗燕 |
7 | 曹成 | 西南石油大學(xué)/懷柔國(guó)家實(shí)驗(yàn)室 | 范麗燕 |
8 | 陳橋 | 蘭州理工大學(xué) | 范麗燕 |
9 | 王杰 | 江西師范大學(xué) | 范麗燕 |
10 | 姚術(shù)健 | 中南大學(xué) | 范麗燕 |
11 | 麻建鎖 | 張家口學(xué)院 | 范麗燕 |
12 | 李源 | 中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院 | 范麗燕 |
13 | 原偉泉 | 贛南科技學(xué)院 | 范麗燕 |
14 | 胡海祥 | 贛南科技學(xué)院 | 范麗燕 |
15 | 胡曉東 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 范麗燕 |
16 | 趙疏航 | 安徽理工大學(xué) | 范麗燕 |
17 | 劉洪 | 中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局成都地質(zhì)調(diào)查中心 | 范麗燕 |
18 | 孟文文 | 山東黃金集團(tuán)科技環(huán)保中心 | 呂珊珊 |
19 | 趙騰龍 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 呂珊珊 |
20 | 黃龍 | 西安科技大學(xué) | 楊森 |
21 | 王星星 | 延安車村煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司油型氣研究所 | 楊森 |
22 | 徐靈芝 | 鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司小青煤礦 | 楊森 |
23 | 李海學(xué) | 中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查中心 | 楊森 |
24 | 韓明明 | 鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司小青煤礦 | 楊森 |
25 | 吳浩 | 太原科技大學(xué) | 楊森 |
26 | 丁乙 | 西南石油大學(xué) | 楊森 |
27 | 李宗蔚 | 長(zhǎng)沙礦冶研究院 | 楊森 |
28 | 張佳偉 | 中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院有限公司 | 張楠 |
29 | 于璟 | 中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院有限公司 | 張楠 |
30 | 張杰 | 中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院北京康布爾公司 | 張楠 |
31 | 逄克錦 | 蘇州理工雷科傳感技術(shù)有限公司 | 張楠 |
32 | 姚清 | 河北地礦局第九地質(zhì)大隊(duì) | 張楠 |
33 | 李圣軍 | 新疆工程學(xué)院 | 張楠 |
34 | 王恩 | 華北科技學(xué)院 | 張楠 |
35 | 車軍東 | 山東黃金礦業(yè)(沂南)有限公司 | 張楠 |
36 | 張龍 | 內(nèi)蒙古晴澤礦業(yè)勘查服務(wù)有限責(zé)任公司 | 張楠 |
37 | 俞獻(xiàn)林 | 安徽友進(jìn)冠華新材料科技股份有限公司 | 張楠 |
38 | 楊海峰 | 安徽廬江龍橋礦業(yè)股份有限公司 | 張楠 |
39 | 吳紹雄 | 貴州開(kāi)磷有限責(zé)任公司 | 張楠 |
40 | 王效東 | 中港金邦(北京)國(guó)際文化咨詢有限公司 | 張楠 |
注:范麗燕19803482137、楊森 13973169860/18600365729、呂珊珊 15712878741、張楠 18500389502